পয়েন্ট |
ক্যাবল in | ক্যাবল আউট | ||||
নং. বন্দর |
হোল ওডি মিমি |
ক্যাবল ওডি মিমি |
নং. বন্দর |
হোল ওডি মিমি |
ক্যাবল ওডি মিমি |
|
২-কোর | 1 | 3.45 | 3.৩/৩0 | 2 | 3.05 | 2.85 |
1 | 5.10 | 5.00 | 2 | 3.05 | 2.85 | |
৪-কোর | 1 | 5.20 | 5.00 | 4 | 3.10 | 3.00 |
1 | 6.70 | 6.50 | 4 | 3.10 | 3.00 | |
৬-কোর | 1 | 5.20 | 5.00 | 6 | 3.10 | 3.00 |
1 | 6.70 | 6.50 | 6 | 3.10 | 3.00 | |
৮-কোর | 1 | 5.20 | 5.00 | 8 | 3.10 | 3.00 |
1 | 7.70 | 7.50 | 8 | 3.10 | 3.00 | |
১২ কোর | 1 | 5.20 | 5.00 | 12 | 3.10 | 3.00 |
1 | 7.70 | 7.50 | 12 | 3.10 | 3.00 |
আরো আকার এবং প্রয়োজনীয়তা, আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন.